De Volkswagen ID.4 met 77 kWh batterij (2024) is een volledig elektrische SUV met een realistische actieradius van 375 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in Nederland.
Volkswagen ID.4 prijs
Een Volkswagen ID.4 kopen kan in Nederland vanaf 47.340€.
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Volkswagen ID.4 (77 kWh) | 47.340€ |
Andere beschikbare versies: | |
Volkswagen ID.4 (52 kWh) | 40.690€ |
Volkswagen ID.4 GTX (77 kWh) | 51.190€ |
EG1 Prijs in Nederland, inclusief BTW. Bekijk hier de prijs in België.
Productie & Levering
Volkswagen ID.4 77 kWh | |
---|---|
Leverbaar sinds (in Nederland) | Januari 2021 |
Levertermijn [maanden] | 4 |
Specs & Prestaties
Specificatie | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 82,0 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 77,0 |
Aandrijving | Achterwiel |
Actieradius [km] WLTP | 496 |
Actieradius [km] EGEAR-rangeEG2 | 375 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 8,5 |
Topsnelheid [km/u] | 160 |
Vermogen [kW/pk] | 150 / 204 |
Koppel [Nm] | 310 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 20,5 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | 0,28 |
EG2 Reikwijdte en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van de Volkswagen ID.4 (77 kWh), aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Volkswagen ID.4 77 kWh | |
---|---|---|
| Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 34u00EG3 |
| Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 21u00EG3 |
| Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 10u45EG3 |
| Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 7u30EG3 |
| Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 7u30EG3 Beperkt tot 11kW |
| CCS DC 50kW (10%-80%) | 75 minEG3 |
| CCS DC 350kW (10%-80%) | 35 minEG3 Beperkt tot 125kW |
EG3 Waarden geschat door de eGear.nl redactie.
Laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de Volkswagen ID.4 (77 kWh), aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km | |
---|---|---|---|
ThuisEG4 | 0,21€ | 4,7€ | |
Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,32€ | 7,2€ | |
Publiek (DC) snelEG6 | 0,75€ | 16,9€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van contract tot contract. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Lengte [mm] | 4584 |
Breedte [mm] | 1852 |
Breedte met spiegels [cm] | NA |
Hoogte [mm] | 1631 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1587 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1567 |
Wielbasis [mm] | 2771 |
Bodemvrijheid [mm] | 210 |
Draaicirkel [mm] | 10200 |
Koffer [liter] | 543 |
Koffer [liter] Achterbank neergeklapt | 1575 |
Massa Rijklaar [kg] | 2124 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | 2660 |
Laadvermogen [kg] | 636 |
Dakbelasting [kg] | 75 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 1000 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | Ja, 3 plaatsen |
Segment | C |
Belastingen
BelastingEG7 | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Wegenbelasting (MRB) | 0€ |
Bijtellingspercentage (tot 40.000€) | 12% |
Bijtellingspercentage (boven 40.000€) | 22% |
Bijtelling (bedrag) | 6 415€ |
EG7 Raadpleeg steeds een fiscalist om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
Volkswagen ID.4 leasen
LeasebedragEG8 | |
---|---|
Volkswagen ID.4 77 kWh | 700€ |
EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in Nederland, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
Volkswagen ID.4 verzekering
PremieEG9 | |
---|---|
Volkswagen ID.4 77 kWh | 800€ |
EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in Nederland, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km en een bestuurder van 40 jaar.