De Renault Twingo ZE is een 100% elektrische stadsauto met een realistische autonomie van 150 km.
Renault Twingo ZE prijs
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Renault Twingo ZE R80 | 20.590€ |
EG1 Prijs in Nederland, inclusief BTW.
Specs & Prestaties
Specificatie | Renault Twingo ZE R80 |
---|---|
Accu [kWh] BrutoEG2 | 22,5 |
Accu [kWh] Bruikbaar | 21,3 |
Aandrijving | Voorwiel |
Actieradius [km] WLTP | 180 |
Actieradius [km] EGEAR-rangeEG3 | 150 |
0-100 km/u [s] | 12,6 |
Top [km/u] | 135 |
Vermogen [kW/pk] | 60/81 |
Koppel [Nm] | 160 |
CO2 [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | NA |
EG2 Bruto batterijcapaciteit. Voorlopige schatting door de eGear.nl redactie, tot we het officiële cijfer ontvangen van Renault.
EG3 Actieradius, zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Verbruik & Elektriciteitskost
Renault Twingo ZE | |
---|---|
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG4 | 14 |
Elektriciteit Kost per 100kmEG5 | 3,1€ |
EG4 Verbruik zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
EG5 Elektriciteitskost per 100 km bij thuisladen aan een elektriciteitsprijs van 0,20€ per kWh. Laadverlies van 10% in rekening genomen.
Renault Twingo ZE opladen
In onderstaande tabel vind je de realistische oplaadtijden van de elektrische Renault Twingo, aan verschillende types laadpunten.
Laadpunt | Renault Twingo ZE | |
---|---|---|
| Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 11u00EG6 |
| Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 7u00EG6 |
| Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 3u30EG6 |
| Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 2u00EG6 |
| Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 1u00EG6 |
| CCS DC 50kW (10%-80%) | Niet mogelijk |
EG6 Waarden geschat door de eGear.nl redactie.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Renault Twingo ZE |
---|---|
Lengte [mm] | 3615 |
Breedte [mm] | 1646 |
Breedte met spiegels [mm] | 1646 |
Hoogte [mm] | 1541 |
Wielbasis [mm] | 2492 |
Bodemvrijheid [mm] | 170 |
Draaicirkel [mm] | 8750 |
Koffer vooraan [liter] | Geen |
Koffer achteraan [liter] | 219 |
Koffer achteraan [liter] Achterbank neergeklapt | 980 |
Leeggewicht [kg] | 1112 |
Dakbelasting, maximaal [kg] | 60 |
Trekhaak mogelijk | Nee |
Zitplaatsen | 4 |
Deuren | 5 |
Foto’s
Bekijk hier alle foto’s.