Alle elektrische auto’s die je kan kopen in Nederland (2023)
Overzicht van alle elektrische auto’s die momenteel (2023) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in Nederland.
Bekijk hier alle toekomstige EV’s
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Aiways U5 | 39.950€ | 250 | |
Audi e-tron GT quattro | 104.895€ | 395 | |
Audi e-tron GT RS | 146.295€ | 380 | |
Audi e-tron 50 quattro | 62.705€ | 260 | |
Audi e-tron 55 quattro | 71.500€ | 360 | |
Audi e-tron S 55 quattro | 108.610€ | 330 | |
Audi e-tron SB 50 quattro | 65.100€ | 265 | |
Audi e-tron SB 55 quattro | 73.900€ | 365 | |
Audi e-tron SB S 55 quattro | 108.337€ | 335 | |
Audi Q4 35 e-tron 52 kWh | 48.295€ | 265 | |
Audi Q4 40 e-tron 77 kWh | 52.815€ | 385 | |
Audi Q4 45 e-tron quattro 77 kWh | 58.065€ | 365 | |
Audi Q4 50 e-tron quattro 77 kWh | 64.815€ | 360 | |
Audi Q4 Sportback 35 e-tron 52 kWh | 50.345€ | 275 | |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron 77 kWh | 54.865€ | 395 | |
Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 77 kWh | 66.865€ | 370 | |
BMW iX xDrive40 71kWh-240kW-AWD | 87.330€ | 310 | |
BMW iX xDrive50 105kWh-385kW-AWD | 107.539€ | 440 | |
BMW iX M60 105kWh-455kW-AWD | 134.839€ | 420 | |
BMW iX3 | 69.000€ | 360 | |
BMW i4 eDrive40 | 60.697€ | 425 | |
BMW i4 M50 | 73.496€ | 400 | |
Citroën e-Berlingo | 37.850€ | 200 | |
Citroën e-C4 | 38.190€ | 280 | |
Citroën ë-Spacetourer 50 | 53.011€ | 175 | |
Citroën ë-Spacetourer 75 | 62.026€ | 260 | |
Dacia Spring 24kWh-33kW-FWD | 19.990€ | 175 | |
DS 3 Crossback E-Tense | 38.290€ | 260 | |
Fiat 500e 3+1 | 30.600€ | 260 | |
Fiat 500e Berlina 24 kWh | 24.900€ | 150 | |
Fiat 500e Berlina 42 kWh | 28.600€ | 260 | |
Fiat 500e Cabrio | 31.600€ | 260 | |
Ford Mustang Mach-E SR RWD 68kWh-198kW-RWD | 50.425€ | 300 | |
Ford Mustang Mach-E SR AWD 68kWh-198kW-AWD | 58.165€ | 290 | |
Ford Mustang Mach-E ER RWD 88kWh-216kW-RWD | 58.575€ | 380 | |
Ford Mustang Mach-E ER AWD 88kWh-258kW-AWD | 67.640€ | 370 | |
Ford Mustang Mach-E GT 88kWh-358kW-AWD | 76.890€ | 350 | |
Honda e | 35.330€ | 200 | |
Hyundai IONIQ | 36.995€ | 240 | |
Hyundai Kona EV 39kWh | 36.795€ | 280 | |
Hyundai Kona EV 64kWh | 45.595€ | 400 | |
Ioniq 5 54kWh-125kW-RWD | 43.500€ | 350 | |
Ioniq 5 75kWh-160kW-RWD | 46.500€ | 450 | |
Ioniq 5 75kWh-225kW-AWD | 54.500€ | 425 | |
Jaguar I-Pace EV320 | 65.990€ | 300 | |
Jaguar I-Pace EV400 | 81.800€ | 300 | |
Kia EV6 SR RWD 54kWh-125kW-RWD | 44.595€ | 320 | |
Kia EV6 LR RWD 72kWh-168kW-RWD | 52.095€ | 410 | |
Kia EV6 LR AWD 72kWh-239kW-AWD | 54.595€ | 400 | |
Kia EV6 GT AWD 72kWh-430kW-AWD | 63.595€ | 380 | |
Kia e-Niro 39 kWh | 35.995€ | 260 | |
Kia e-Niro 64 kWh | 38.995€ | 380 | |
Kia Soul EV 39 kWh | 33.995€ | 220 | |
Kia Soul EV 64 kWh | 41.995€ | 330 | |
Lexus UX 300e | 39.990€ | 235 | |
Mazda MX-30 | 33.990€ | 175 | |
Mercedes EQA 250 66kWh-140kW-FWD | 49.995€ | 350 | |
Mercedes EQA 300 4Matic 66kWh-168kW-AWD | 55.380€ | 345 | |
Mercedes EQA 350 4Matic 66kWh-215kW-AWD | 58.162€ | 340 | |
Mercedes EQB 250 66kWh-140kW-FWD | 56.400€ | 340 | |
Mercedes EQB 300 4Matic 66kWh-168kW-AWD | 64.031€ | 325 | |
Mercedes EQB 350 4Matic 66kWh-215kW-AWD | 66.935€ | 320 | |
Mercedes EQC 400 4Matic | 80.995€ | 350 | |
Mercedes EQE 350+ 90kWh-215kW-RWD | 76.825€ | 410 | |
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic 90kWh-350kW-AWD | 107.680€ | 390 | |
Mercedes EQS 450+ 107kWh-245kW-RWD | 122.763€ | 520 | |
Mercedes EQS 450 4Matic 107kWh-265kW-AWD | 126.635€ | 510 | |
Mercedes EQS 500 4Matic 107kWh-330kW-AWD | 144.059€ | 500 | |
Mercedes EQS 580 4Matic 107kWh-385kW-AWD | 170.558€ | 490 | |
Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ 107kWh-484kW-AWD | 173.341€ | 450 | |
Mercedes EQV 300 | 73.314€ | 275 | |
Mercedes eVito Tourer | 53.228€ | 300 | |
MG 5 Electric Standard Range 46kWh-130kW-FWD | 33.985€ | 250 | |
MG 5 Electric Long Range 57kWh-115kW-FWD | 36.985€ | 320 | |
MG Marvel R RWD | 45.985€ | 320 | |
MG Marvel R AWD | 50.485€ | 310 | |
MG ZS EV Standard Range 49kWh-130kW-FWD | 31.985€ | 260 | |
MG ZS EV Long Range 68kWh-115kW-FWD | 35.985€ | 350 | |
Mini Cooper S E | 34.900€ | 190 | |
Nissan Ariya 63kWh-160kW-FWD | 47.390€ | 300 | |
Nissan Ariya 87kWh-178kW-FWD | 56.390€ | 410 | |
Nissan Ariya 87kWh-225kW-AWD | 61.390€ | 390 | |
Nissan Leaf 37kWh-110kW-FWD | 33.340€ | 240 | |
Nissan Leaf e+ 56kWh-160kW-FWD | 40.290€ | 350 | |
Opel Combo-e Life | 39.434€ | 200 | |
Opel Corsa-e | 30.599€ | 280 | |
Opel Mokka-e | 34.399€ | 250 | |
Opel Zafira-e Life 50 | 53.100€ | 175 | |
Opel Zafira-e Life 75 | 62.060€ | 260 | |
Peugeot e-208 | 29.850€ | 280 | |
Peugeot e-2008 | 34.730€ | 260 | |
Peugeot e-Rifter | 39.620€ | 200 | |
Peugeot e-Traveller 47kWh-100kW | 49.698€ | 175 | |
Peugeot e-Traveller 72kWh-100kW | 54.788€ | 260 | |
Polestar 2 Standard Range Single Motor | 45.900€ | 340 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor | 49.900€ | 420 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 53.900€ | 380 | |
Porsche Taycan 71kWh-300kW-RWD | 87.200€ | 335 | |
Porsche Taycan 4S 71kWh-390kW-AWD | 110.600€ | 325 | |
Porsche Taycan Plus 83kWh-350kW-RWD | 93.244€ | 380 | |
Porsche Taycan 4S Plus 83kWh-420kW-AWD | 116.431€ | 375 | |
Porsche Taycan GTS 83kWh-440kW-AWD | 136.300€ | 370 | |
Porsche Taycan Turbo 83kWh-500kW-AWD | 157.900€ | 365 | |
Porsche Taycan Turbo S 83kWh-560kW-AWD | 191.700€ | 360 | |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo 83kWh-350kW-AWD | 97.399€ | 385 | |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo 83kWh-420kW-AWD | 116.000€ | 370 | |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 83kWh-500kW-AWD | 159.300€ | 365 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 83kWh-560kW-AWD | 193.200€ | 360 | |
Porsche Taycan Sport Turismo 71kWh-300kW-RWD | 90.800€ | 335 | |
Porsche Taycan 4S Sport Turismo 71kWh-390kW-AWD | 111.500€ | 325 | |
Porsche Taycan Plus Sport Turismo 83kWh-350kW-RWD | 96.844€ | 380 | |
Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo 83kWh-420kW-AWD | 117.331€ | 375 | |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo 83kWh-440kW-AWD | 137.300€ | 370 | |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo 83kWh-500kW-AWD | 158.800€ | 365 | |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo 83kWh-560kW-AWD | 192.700€ | 360 | |
Renault Kangoo Maxi ZE 5p | 38.801€ | 175 | |
Renault Mégane E-Tech EV40 130 40kWh-96kW-FWD | 35.390€ | 230 | |
Renault Mégane E-Tech EV60 130 60kWh-96kW-FWD | 40.990€ | 340 | |
Renault Mégane E-Tech EV60 218 60kWh-160kW-FWD | 39.990€ | 320 | |
Renault Twingo ZE | 20.590€ | 175 | |
Renault ZOE ZE50 R110 | 30.490€ | 320 | |
Renault ZOE ZE50 R135 | 35.590€ | 320 | |
Seat Mii Electric | 21.900€ | 200 | |
Ssangyong Korando E-Motion 56kWh-140kW-FWD | 39.990€ | 290 | |
Seres 3 | 37.995€ | 250 | |
Skoda Enyaq iV 60 58kWh-132kW-RWD | 43.690€ | 280 | |
Skoda Enyaq iV 80 77kWh-150kW-RWD | 50.590€ | 360 | |
Skoda Enyaq iV 80x 77kWh-195kW-AWD | 52.690€ | 350 | |
Smart EQ forfour | 27.013€ | 130 | |
Smart EQ fortwo | 27.013€ | 130 | |
Smart EQ fortwo cabrio | 30.012€ | 130 | |
Subaru Solterra 71kWh-160kW-AWD | 59.495€ | 300 | |
Tesla Model 3 | 49.980€ | 370 | |
Tesla Model 3 Long Range | 56.980€ | 485 | |
Tesla Model 3 Performance | 63.980€ | 465 | |
Tesla Model Y Long Range | 64.000€ | 410 | |
Tesla Model Y Performance | 70.000€ | 390 | |
Toyota Proace City Verso Electric | 37.995€ | 200 | |
Toyota Proace Verso Electric 75 | 65.195€ | 260 | |
Volvo C40 EV Single Motor 67kWh-170kW-FWD | 46.495€ | 320 | |
Volvo C40 EV Twin Motor 75kWh-300kW-AWD | 56.495€ | 340 | |
Volvo XC40 EV Single Motor 67kWh-170kW-FWD | 44.995€ | 320 | |
Volvo XC40 EV Twin Motor 75kWh-300kW-AWD | 54.995€ | 340 | |
VW ID.3 Pure Performance 45kWh-110kW-RWD | 33.490€ | 290 | |
VW ID.3 Pro 58kWh-107kW-RWD | 36.240€ | 350 | |
VW ID.3 Pro Performance 58kWh-150kW-RWD | 37.740€ | 340 | |
VW ID.3 Pro S 77kWh-150kW-RWD | 41.990€ | 425 | |
VW ID.4 Pure 52kWh-109kW-RWD | 40.690€ | 260 | |
VW ID.4 Pure Performance 52kWh-125kW-RWD | 42.190€ | 250 | |
VW ID.4 Pro Performance 77kWh-150kW-RWD | 47.790€ | 375 | |
VW ID.4 GTX 77kWh-220kW-AWD | 52.190€ | 360 | |
VW ID. Buzz Pro 77kWh-150kW-RWD | 69.990€ | 320 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in Nederland. Voor de prijzen in België kan je hier terecht.
✪ [KM]: de actieradius, zoals geschat of getest door de redactie van eGear.nl. Het gaat om de actieradius over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
✪ Uitgebreide tabel: wil je een uitgebreide versie van bovenstaande tabel, met o.a. batterijcapaciteit (kWh), kWh/prijs verhouding, laadsnelheid, verbruik, snelladen, acceleratie, WLTP-rijbereik, topsnelheid, vermogen en trekhaak-mogelijkheden? Die kan je bij ons bestellen. Contacteer ons voor meer info.
✪ Automerken die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.nl partners of sponsors.